Prezzo dei carburanti, benzina a 2.029, diesel a 2.260. La regione più cara è la Basilicata
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.029 per la benzina, 2.260 per il diesel, 0.797 per il gpl, 1.977 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 1.927 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.311 |
| Benzina | SELF | 2.073 |
| GPL | SERVITO | 0.774 |
| Metano | SERVITO | 1.881 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.267 |
| Benzina | SELF | 2.043 |
| GPL | SERVITO | 0.868 |
| Metano | SERVITO | 1.961 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.292 |
| Benzina | SELF | 2.054 |
| GPL | SERVITO | 0.820 |
| Metano | SERVITO | 1.947 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.290 |
| Benzina | SELF | 2.062 |
| GPL | SERVITO | 0.748 |
| Metano | SERVITO | 1.855 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| Benzina | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 1.960 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.260 |
| Benzina | SELF | 2.024 |
| GPL | SERVITO | 0.765 |
| Metano | SERVITO | 2.067 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.244 |
| Benzina | SELF | 2.018 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.986 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.239 |
| Benzina | SELF | 2.007 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.973 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| Benzina | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.904 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| Benzina | SELF | 2.018 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.996 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.274 |
| Benzina | SELF | 2.040 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.947 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.250 |
| Benzina | SELF | 2.014 |
| GPL | SERVITO | 0.759 |
| Metano | SERVITO | 1.939 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.275 |
| Benzina | SELF | 2.043 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.941 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.025 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.271 |
| Benzina | SELF | 2.037 |
| GPL | SERVITO | 0.812 |
| Metano | SERVITO | 2.113 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.249 |
| Benzina | SELF | 2.022 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 2.048 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.248 |
| Benzina | SELF | 2.025 |
| GPL | SERVITO | 0.806 |
| Metano | SERVITO | 2.130 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.243 |
| Benzina | SELF | 2.021 |
| GPL | SERVITO | 0.791 |
| Metano | SERVITO | 2.015 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.256 |
| Benzina | SELF | 2.013 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 ottobre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| Benzina | SELF | 2.019 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 1.985 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit