❌

Reading view

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il 22 Ottobre 2026 il prezzo medio del gas al PSV è pari a 91,54 euro/MWh, che corrisponde a circa 0,979 euro/Smc applicando il fattore di conversione indicato. Il dato è in aumento dello 0,41% rispetto al giorno precedente.

Nel periodo osservato il PSV ha seguito una tendenza complessivamente rialzista: dal valore di 75,01 euro/MWh del 1 Ottobre è salito a 91,54 euro/MWh il 22 Ottobre, con un incremento di circa il 22,0%. Dopo una fase di crescita graduale, negli ultimi giorni le quotazioni si sono mosse su livelli più elevati, pur alternando rialzi e brevi arretramenti. Il dato del 20 Ottobre, pari a 93,11 euro/MWh, resta il massimo della serie fornita.

Andamento giornaliero del PSV

Giorno Valore medio nel giorno Variazione percentuale
22/10/2026 0,979 euro/Smc +0,41%
21/10/2026 0,975 euro/Smc -2,09%
20/10/2026 0,995 euro/Smc +2,04%
19/10/2026 0,976 euro/Smc +2,41%
18/10/2026 0,953 euro/Smc -0,07%
17/10/2026 0,953 euro/Smc +1,31%
16/10/2026 0,941 euro/Smc -0,45%
15/10/2026 0,945 euro/Smc -0,62%
14/10/2026 0,951 euro/Smc +2,89%
13/10/2026 0,924 euro/Smc +1,59%
12/10/2026 0,910 euro/Smc +3,92%
11/10/2026 0,875 euro/Smc -0,51%
10/10/2026 0,880 euro/Smc -0,02%
09/10/2026 0,880 euro/Smc +1,52%
08/10/2026 0,867 euro/Smc +1,83%
07/10/2026 0,851 euro/Smc +2,63%
06/10/2026 0,830 euro/Smc +0,06%
05/10/2026 0,829 euro/Smc +5,05%
04/10/2026 0,790 euro/Smc -0,03%
03/10/2026 0,790 euro/Smc -2,65%
02/10/2026 0,811 euro/Smc +1,13%
01/10/2026 0,802 euro/Smc —

Il PSV, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è il mercato all’ingrosso italiano in cui gli operatori scambiano gas naturale. Le sue quotazioni sono un riferimento per il mercato nazionale e possono incidere, secondo le condizioni contrattuali, sul prezzo delle forniture indicizzate. Il valore convertito in euro/Smc è una semplice equivalenza energetica e non coincide necessariamente con il prezzo finale in bolletta, che comprende anche altre componenti.

Andamento del Future TTF del gas

Il TTF, acronimo di Title Transfer Facility, è il principale hub virtuale per il commercio del gas naturale nei Paesi Bassi e costituisce un riferimento molto seguito per il mercato europeo. I dati più recenti disponibili nella serie fornita si fermano al 21 Ottobre 2026; i valori sono convertiti da euro/MWh a euro/Smc.

La quotazione TTF del 21 Ottobre è di 88,274 euro/MWh, pari a circa 0,944 euro/Smc, in calo dello 0,78% rispetto al 20 Ottobre. Nel complesso, la serie mostra una ripresa marcata dai minimi di fine Settembre e inizio Ottobre: dal 1 Ottobre, quando il prezzo era 72,501 euro/MWh, al 21 Ottobre è aumentato di circa il 21,8%. Dopo il rialzo, il mercato ha registrato alcune oscillazioni e una lieve flessione negli ultimi due giorni rilevati. Il confronto tra TTF e PSV va letto tenendo presente che si tratta di mercati e riferimenti distinti.

Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni

Giorno Valore medio nel giorno Variazione percentuale
21/10/2026 0,944 euro/Smc -0,78%
20/10/2026 0,951 euro/Smc -0,83%
19/10/2026 0,959 euro/Smc +1,86%
18/10/2026 0,942 euro/Smc +0,10%
17/10/2026 0,940 euro/Smc +1,50%
16/10/2026 0,926 euro/Smc +0,28%
15/10/2026 0,924 euro/Smc -1,01%
14/10/2026 0,933 euro/Smc +3,68%
13/10/2026 0,900 euro/Smc +1,19%
12/10/2026 0,890 euro/Smc +3,60%
11/10/2026 0,859 euro/Smc +0,11%
10/10/2026 0,858 euro/Smc +1,44%
09/10/2026 0,846 euro/Smc +1,76%
08/10/2026 0,831 euro/Smc +2,04%
07/10/2026 0,814 euro/Smc +2,83%
06/10/2026 0,792 euro/Smc -1,26%
05/10/2026 0,802 euro/Smc +1,38%
04/10/2026 0,791 euro/Smc -0,02%
03/10/2026 0,791 euro/Smc -0,08%
02/10/2026 0,792 euro/Smc +2,20%
01/10/2026 0,775 euro/Smc +3,96%
30/09/2026 0,745 euro/Smc -4,53%
29/09/2026 0,781 euro/Smc -1,64%
28/09/2026 0,794 euro/Smc +3,27%
27/09/2026 0,769 euro/Smc +0,09%
26/09/2026 0,768 euro/Smc -4,38%
25/09/2026 0,803 euro/Smc +2,33%
24/09/2026 0,785 euro/Smc +0,57%
23/09/2026 0,781 euro/Smc -2,36%
22/09/2026 0,799 euro/Smc -5,07%
21/09/2026 0,842 euro/Smc -0,24%
20/09/2026 0,844 euro/Smc +0,04%
19/09/2026 0,843 euro/Smc +1,96%
18/09/2026 0,827 euro/Smc -2,69%
17/09/2026 0,850 euro/Smc -1,79%
16/09/2026 0,866 euro/Smc -3,34%
15/09/2026 0,896 euro/Smc +0,93%
14/09/2026 0,888 euro/Smc +2,74%
13/09/2026 0,864 euro/Smc +0,11%
12/09/2026 0,863 euro/Smc -1,95%
11/09/2026 0,880 euro/Smc +3,44%
10/09/2026 0,850 euro/Smc +4,46%
09/09/2026 0,814 euro/Smc +3,66%
08/09/2026 0,786 euro/Smc -2,02%
07/09/2026 0,802 euro/Smc +4,74%
06/09/2026 0,766 euro/Smc +0,15%
05/09/2026 0,764 euro/Smc -0,27%
04/09/2026 0,767 euro/Smc -2,07%
03/09/2026 0,783 euro/Smc +1,81%
02/09/2026 0,769 euro/Smc +3,12%
01/09/2026 0,746 euro/Smc +2,90%
31/08/2026 0,724 euro/Smc +1,13%
30/08/2026 0,716 euro/Smc -0,05%
29/08/2026 0,717 euro/Smc -0,26%
28/08/2026 0,719 euro/Smc +3,13%
27/08/2026 0,697 euro/Smc -1,83%
26/08/2026 0,710 euro/Smc -2,26%
25/08/2026 0,726 euro/Smc +1,83%
24/08/2026 0,713 euro/Smc +0,85%
23/08/2026 0,707 euro/Smc —

  •  
❌