Sol e máxima de 25 graus em Braga
Esta quinta-feira será de céu limpo a pouco nublado e com máximas de 25 graus Celsius em Braga e 22ºC em Viana do Castelo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os valores da temperatura vão manter-se estáveis durante os próximos dias, chegando aos 26ºC no sábado em Braga.
Braga
| Hoje, 8 | Sex, 9 | Sáb, 10 | Dom, 11 | Seg, 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pouco nublado | Pouco nublado | Nuvens altas | Parc. nublado | Pouco nublado |
| Máx./mín. | 25° 11° | 24° 10° | 26° 9° | 23° 11° | 26° 12° |
| Chuva | 0% | 0% | 0% | 10% | 2% |
| Vento | N, fraco | NO, fraco | O, fraco | O, fraco | O, fraco |
Viana do Castelo
| Hoje, 8 | Sex, 9 | Sáb, 10 | Dom, 11 | Seg, 12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pouco nublado | Pouco nublado | Nuvens altas | Parc. nublado | Pouco nublado |
| Máx./mín. | 22° 13° | 21° 13° | 22° 11° | 19° 13° | 21° 14° |
| Chuva | 0% | 0% | 0% | 10% | 2% |
| Vento | NE, fraco | E, fraco | NO, fraco | NO, fraco | NO, fraco |
Hoje e amanhã serão dias pouco nublados, mas no sábado e domingo o IPMA prevê algumas nuvens, que desaparecerão no início da semana.
O conteúdo Sol e máxima de 25 graus em Braga aparece primeiro em O MINHO.