Reading view
Antes de la cerveza y mucho antes de la agricultura: así se drogaban los cazadores de la Edad de Hielo

Was man in deutschen Medien alles nicht über Trumps Öldeal mit Venezuela erfährt
Pakistan floats fresh LNG tender after rejecting costly single bid
KARACHI: Pakistan LNG Limited has issued a fresh tender on Wednesday to procure a spot LNG cargo for delivery between September 8 and 12, after rejecting the sole bid received for an earlier delivery window as too expensive. The state-owned buyer turned down an offer from BP Singapore at $26.969 per million British thermal units ... Read more
The post Pakistan floats fresh LNG tender after rejecting costly single bid appeared first on BOL News.
Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il 23 Ottobre 2026 il prezzo medio del gas al PSV è pari a 0,992 euro/Smc, corrispondente a 92,70 euro/MWh. Il dato segna un aumento dell’1,27% rispetto al giorno precedente.
Nel corso di Ottobre il PSV ha mostrato una tendenza complessivamente rialzista: dal valore di 0,802 euro/Smc del 1 Ottobre è salito a 0,992 euro/Smc il 23 Ottobre, con un incremento di circa il 23,7%. La crescita non è stata lineare: dopo un arretramento il 20 Ottobre, le quotazioni sono tornate a salire nei giorni successivi. I valori riportati sono medie giornaliere all’ingrosso e non coincidono necessariamente con il prezzo finale in bolletta, che include altre componenti e imposte.
Andamento giornaliero del PSV
| Giorno | Valore medio nel giorno (euro/Smc) | Variazione percentuale |
| 23/10/2026 | 0,992 | +1,27% |
| 22/10/2026 | 0,979 | +0,41% |
| 21/10/2026 | 0,975 | -2,08% |
| 20/10/2026 | 0,995 | +2,04% |
| 19/10/2026 | 0,975 | +2,41% |
| 18/10/2026 | 0,953 | -0,07% |
| 17/10/2026 | 0,953 | +1,31% |
| 16/10/2026 | 0,941 | -0,45% |
| 15/10/2026 | 0,945 | -0,62% |
| 14/10/2026 | 0,951 | +2,89% |
| 13/10/2026 | 0,924 | +1,59% |
| 12/10/2026 | 0,910 | +3,92% |
| 11/10/2026 | 0,875 | -0,51% |
| 10/10/2026 | 0,880 | -0,02% |
| 09/10/2026 | 0,880 | +1,52% |
| 08/10/2026 | 0,867 | +1,83% |
| 07/10/2026 | 0,851 | +2,63% |
| 06/10/2026 | 0,830 | +0,06% |
| 05/10/2026 | 0,829 | +5,05% |
| 04/10/2026 | 0,789 | -0,03% |
| 03/10/2026 | 0,790 | -2,65% |
| 02/10/2026 | 0,811 | +1,13% |
| 01/10/2026 | 0,802 | — |
Il PSV, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è il mercato all’ingrosso del gas naturale in Italia. Qui gli operatori scambiano gas e si forma un riferimento di prezzo utilizzato anche per indicizzare diverse offerte sul mercato al dettaglio. La conversione applicata in questo articolo è 1 Smc = 10,69 kWh, quindi euro/Smc = euro/MWh × 0,01069.
Andamento del Future TTF del gas
Il TTF, acronimo di Title Transfer Facility, è il principale mercato virtuale del gas naturale dei Paesi Bassi e un riferimento di prezzo per gli scambi all’ingrosso in Europa. I dati disponibili più recenti sono quelli del 22 Ottobre 2026; per questa data il valore è 88,282 euro/MWh, pari a circa 0,944 euro/Smc.
La serie mostra un marcato recupero delle quotazioni nell’arco del periodo: il TTF è passato da 67,768 euro/MWh il 31 Agosto a 88,282 euro/MWh il 22 Ottobre. Dopo una fase di calo a metà Settembre, i prezzi hanno ripreso a salire, con un’accelerazione a partire dai primi giorni di Ottobre. Nell’ultima rilevazione il valore è sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente (+0,01%).
Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni
| Giorno | Valore medio nel giorno (euro/Smc) | Variazione percentuale |
| 22/10/2026 | 0,944 | +0,01% |
| 21/10/2026 | 0,944 | -0,78% |
| 20/10/2026 | 0,951 | -0,83% |
| 19/10/2026 | 0,959 | +1,86% |
| 18/10/2026 | 0,941 | +0,10% |
| 17/10/2026 | 0,941 | +1,50% |
| 16/10/2026 | 0,927 | +0,28% |
| 15/10/2026 | 0,924 | -1,01% |
| 14/10/2026 | 0,933 | +3,68% |
| 13/10/2026 | 0,900 | +1,19% |
| 12/10/2026 | 0,890 | +3,60% |
| 11/10/2026 | 0,859 | +0,11% |
| 10/10/2026 | 0,858 | +1,45% |
| 09/10/2026 | 0,845 | +1,76% |
| 08/10/2026 | 0,831 | +2,04% |
| 07/10/2026 | 0,814 | +2,83% |
| 06/10/2026 | 0,792 | -1,25% |
| 05/10/2026 | 0,802 | +1,38% |
| 04/10/2026 | 0,791 | -0,02% |
| 03/10/2026 | 0,791 | -0,08% |
| 02/10/2026 | 0,792 | +2,20% |
| 01/10/2026 | 0,775 | +3,96% |
| 30/09/2026 | 0,746 | -4,53% |
| 29/09/2026 | 0,781 | -1,64% |
| 28/09/2026 | 0,794 | +3,27% |
| 27/09/2026 | 0,769 | +0,09% |
| 26/09/2026 | 0,768 | -4,37% |
| 25/09/2026 | 0,803 | +2,33% |
| 24/09/2026 | 0,785 | +0,57% |
| 23/09/2026 | 0,781 | -2,36% |
| 22/09/2026 | 0,799 | -5,07% |
| 21/09/2026 | 0,842 | -0,24% |
| 20/09/2026 | 0,844 | +0,04% |
| 19/09/2026 | 0,844 | +1,96% |
| 18/09/2026 | 0,827 | -2,69% |
| 17/09/2026 | 0,850 | -1,79% |
| 16/09/2026 | 0,866 | -3,34% |
| 15/09/2026 | 0,896 | +0,93% |
| 14/09/2026 | 0,888 | +2,74% |
| 13/09/2026 | 0,864 | +0,11% |
| 12/09/2026 | 0,863 | -1,95% |
| 11/09/2026 | 0,880 | +3,44% |
| 10/09/2026 | 0,850 | +4,47% |
| 09/09/2026 | 0,814 | +3,66% |
| 08/09/2026 | 0,786 | -2,02% |
| 07/09/2026 | 0,802 | +4,74% |
| 06/09/2026 | 0,765 | +0,15% |
| 05/09/2026 | 0,765 | -0,27% |
| 04/09/2026 | 0,767 | -2,07% |
| 03/09/2026 | 0,783 | +1,81% |
| 02/09/2026 | 0,769 | +3,12% |
| 01/09/2026 | 0,746 | +2,90% |
| 31/08/2026 | 0,724 | +1,13% |
| 30/08/2026 | 0,716 | -0,05% |
| 29/08/2026 | 0,717 | -0,26% |
| 28/08/2026 | 0,719 | +3,14% |
| 27/08/2026 | 0,697 | -1,83% |
| 26/08/2026 | 0,710 | -2,26% |
| 25/08/2026 | 0,726 | +1,83% |
| 24/08/2026 | 0,713 | — |
Gas in rialzo e vicino ai massimi del mese: PSV a 92,7 €/MWh, prezzo tutelato a 0,843 €/Smc il 23 Ottobre 2026
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo della materia prima sul mercato all’ingrosso viene aggiornato ogni giorno, ma non coincide con il costo finale in bolletta. Per stimare la spesa occorre considerare anche consumi, trasporto, oneri e imposte: l’importo varia quindi in base all’offerta e alle caratteristiche della fornitura.
Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas applicato oggi, 23 Ottobre 2026, è pari a 0,843 €/Smc, secondo l’ultimo valore ARERA disponibile, riferito a Settembre 2026. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente. Nel mercato libero, invece, il prezzo di uno Smc di metano è fissato dalle singole società, secondo le condizioni dell’offerta sottoscritta.
Prezzo della materia prima in €/Smc
Tutelato: prezzo definito mensilmente da ARERA. Libero: varia da fornitore a fornitore, spesso è legato al PSV oppure è bloccato per 12 o 24 mesi.
Il costo del gas per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità
L’ultimo prezzo ARERA disponibile per la componente di approvvigionamento è 0,843182 €/Smc, relativo a Settembre 2026. Il dato è aumentato del 22,8% rispetto ad Agosto 2026, quando era pari a 0,686448 €/Smc. Il prezzo non è una tariffa complessiva: in bolletta si sommano le altre componenti previste per la fornitura.
La tariffa ARERA è aggiornata su base mensile. Per questo, il valore di Settembre 2026 è il dato più recente riportato, ma non rappresenta una quotazione giornaliera del 23 Ottobre 2026.
Il costo del gas nel mercato libero
Nel mercato libero il prezzo della materia prima può essere fisso, e quindi non cambiare per un periodo definito dall’offerta, spesso 12 o 24 mesi, oppure indicizzato, con un andamento collegato al PSV. In quest’ultimo caso la componente energia può variare nel tempo.
Le offerte cambiano da un operatore all’altro e possono includere sconti, bonus o servizi aggiuntivi. Prima di scegliere è utile verificare il prezzo applicato alla materia prima, la quota fissa, la durata delle condizioni economiche e le eventuali modalità di aggiornamento.
Il PSV è salito a 92,7 €/MWh il 23 Ottobre 2026, con un aumento dell’1,3% rispetto al giorno precedente. La quotazione è del 10,1% superiore alla media degli ultimi 30 giorni, pari a 84,17 €/MWh, e si trova vicino al massimo del periodo: 93,11 €/MWh.
Come si compone il prezzo in bolletta
La bolletta comprende la materia prima, il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte. Le voci sono presenti sia nel mercato tutelato sia nel mercato libero.
Nel servizio tutelato i valori delle componenti sono regolati secondo le disposizioni applicabili. Nel mercato libero, trasporto, oneri e imposte restano regolati, mentre il prezzo della materia gas è definito dal fornitore in base al contratto.
Quanto spenderai in bolletta
La tabella propone una stima della sola materia prima, usando il valore ARERA più recente disponibile, pari a 0,843182 €/Smc. Per rendere confrontabili i profili familiari, si assumono consumi annui indicativi di 500 Smc per due persone, 700 Smc per tre persone e 1.000 Smc per quattro persone. Non sono inclusi trasporto, oneri, imposte né quote fisse: la spesa effettiva sarà quindi più alta e dipenderà dai consumi reali.
| Nucleo familiare | Consumo annuo ipotizzato | Materia prima tutelata | Mercato libero |
| 2 persone | 500 Smc | Circa 422 € | Variabile in base all’offerta |
| 3 persone | 700 Smc | Circa 590 € | Variabile in base all’offerta |
| 4 persone | 1.000 Smc | Circa 843 € | Variabile in base all’offerta |
Nel tutelato il calcolo della sola materia prima è immediato, perché si applica il prezzo ARERA del periodo ai consumi. Nel mercato libero la spesa dipende dalle condizioni attive: per le offerte indicizzate segue l’andamento dell’indice previsto dal contratto, mentre per quelle a prezzo fisso dipende dal corrispettivo concordato. Le cifre per il mercato libero non sono quindi stimabili senza conoscere l’offerta sottoscritta.
Prezzo dei carburanti, benzina a 2.028, diesel a 2.261. La regione più cara è la Basilicata
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.028 per la benzina, 2.261 per il diesel, 0.797 per il gpl, 1.989 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.031 |
| GPL | SERVITO | 0.782 |
| Metano | SERVITO | 1.938 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.311 |
| Benzina | SELF | 2.070 |
| GPL | SERVITO | 0.776 |
| Metano | SERVITO | 1.897 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.268 |
| Benzina | SELF | 2.042 |
| GPL | SERVITO | 0.868 |
| Metano | SERVITO | 1.963 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.291 |
| Benzina | SELF | 2.051 |
| GPL | SERVITO | 0.820 |
| Metano | SERVITO | 1.966 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.300 |
| Benzina | SELF | 2.068 |
| GPL | SERVITO | 0.753 |
| Metano | SERVITO | 1.868 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| Benzina | SELF | 2.017 |
| GPL | SERVITO | 0.770 |
| Metano | SERVITO | 1.974 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.260 |
| Benzina | SELF | 2.022 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 2.103 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| Benzina | SELF | 2.018 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.993 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.239 |
| Benzina | SELF | 2.006 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
| Metano | SERVITO | 1.973 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.247 |
| Benzina | SELF | 2.009 |
| GPL | SERVITO | 0.765 |
| Metano | SERVITO | 1.916 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.241 |
| Benzina | SELF | 2.016 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 2.023 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.275 |
| Benzina | SELF | 2.040 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.960 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| Benzina | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.760 |
| Metano | SERVITO | 1.940 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.273 |
| Benzina | SELF | 2.039 |
| GPL | SERVITO | 0.762 |
| Metano | SERVITO | 1.947 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.023 |
| GPL | SERVITO | 0.863 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.275 |
| Benzina | SELF | 2.036 |
| GPL | SERVITO | 0.813 |
| Metano | SERVITO | 2.116 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.249 |
| Benzina | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 2.058 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.252 |
| Benzina | SELF | 2.022 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 2.130 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.242 |
| Benzina | SELF | 2.020 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 2.039 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.254 |
| Benzina | SELF | 2.013 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 ottobre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| Benzina | SELF | 2.017 |
| GPL | SERVITO | 0.780 |
| Metano | SERVITO | 2.005 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit