Braga chega hoje aos 30 graus
Esta quarta-feira será um dia de calor. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a máxima em Braga será de 30 graus Celsius. Em Viana do Castelo deverá chegar aos 24ºC, sendo o dia mais quente da semana.
O IPMA prevê ainda céu geralmente pouco nublado, com neblina matinal.
Braga
| Hoje, 14 | Qui, 15 | Sex, 16 | Sáb, 17 | Dom, 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pouco nublado | Pouco nublado | Parc. nublado | Pouco nublado | Limpo |
| Máx./mín. | 30° 11° | 27° 13° | 27° 11° | 28° 13° | 22° 9° |
| Chuva | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% |
| Vento | O, fraco | O, fraco | N, fraco | NE, fraco | N, fraco |
Viana do Castelo
| Hoje, 14 | Qui, 15 | Sex, 16 | Sáb, 17 | Dom, 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Parc. nublado | Pouco nublado | Parc. nublado | Pouco nublado | Limpo |
| Máx./mín. | 24° 13° | 20° 13° | 23° 12° | 25° 14° | 20° 10° |
| Chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vento | E, fraco | NO, fraco | N, fraco | NE, moderado | E, fraco |
Amanhã, as máximas já voltam a descer para os 27ºC em Braga e 20ºC em Viana do Castelo.
As mínimas vão manter-se a rondar os 13ºC, descendo entre três a quatro graus no domingo.
O conteúdo Braga chega hoje aos 30 graus aparece primeiro em O MINHO.